20 апреля 2023, 06:04
Подробнее...
Квоты добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Коми на период 2023-2024 гг. | ||||||||
№ п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя индивидуального предпринимателя, использующих охотничьи угодья | Лось (особей) | Рысь (особей) | Соболь (особей) | Бурый медведь (особей) | Выдра (особей) | ||
без разделения по полу и возрасту | ||||||||
I. Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: | ||||||||
1. | Региональная общественная организация Коми республиканское общество охотников и рыболовов: | |||||||
1) | Корткеросское охотничье хозяйство № 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
2) | Корткеросское охотничье хозяйство № 2 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
3) | Визингское охотничье хозяйство № 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
4) | Визингское охотничье хозяйство № 2 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
5) | Усть-Вымское охотничье хозяйство | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
6) | Сосногорское охотничье хозяйство | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7) | Ухтинское охотничье хозяйство | 15 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
8) | Сыктывкарское охотничье хозяйство | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
9) | Усть-Цилемское охотничье хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10) | Косланское охотничье хозяйство | 38 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
11) | Эжвинское охотничье хозяйство | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
12) | Прилузское охотничье хозяйство | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
13) | Летское охотничье хозяйство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов "Вычегда" № 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
3. | Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов "Вычегда" № 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4. | Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов "Вычегда" № 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Кедва" | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
6. | Государственное учреждение Республики Коми "Чернамское лесничество" | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
7. | Индивидуальный предприниматель Бобрецов С.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Белый Эшмес" | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Дальний кордон" № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Дальний кордон" № 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Биохимзавод" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | ИП Трошев М.Г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Охотхозяйство "Обдыр" № 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Охотхозяйство "Обдыр" № 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
15. | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Габанов М.М. | 10 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |